| 比分 | 赔率 | 走势 | 概率 |
|---|---|---|---|
| 1-1 热门 | 6.50 | → 持平 | 15.4% |
| 2-1 | 7.20 | ↑ 0.30 | 13.9% |
| 1-0 | 8.00 | ↓ 0.40 | 12.5% |
| 2-0 | 8.50 | → 持平 | 11.8% |
| 2-2 | 9.00 | ↑ 0.50 | 11.1% |
| 3-1 | 11.00 | ↑ 0.60 | 9.1% |
| 0-0 | 12.00 | ↓ 0.80 | 8.3% |
| 3-0 | 15.00 | → 持平 | 6.7% |
| 3-2 | 17.00 | ↑ 1.00 | 5.9% |
| 4-1 | 21.00 | ↑ 1.50 | 4.8% |
本网站提供的 欧冠决赛比分赔率表 仅供学习与参考,不构成任何投注建议。体育竞技充满不确定性,请理性看待赔率数据,享受比赛本身的魅力。